品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 鉗式萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR6470鉗形萬用表又稱多功能鉗形電流表,是一款能測量最大交直流2000V電壓和交流2000A電流的三位半便攜式數字鉗形表。它整機電路設計以新型專用MCU為核心,全功能有過載保護,保護儀表不被燒壞。儀表采用按鍵式功能切換,具備高可靠性、高安全性、自動量程等特點。具有大屏幕數字,數據保持、欠壓提示、自動關機功能,真有效值測量能準確測量變頻電壓,非正弦波電壓,浪涌電流能測量周期為80mS的浪涌電流有效值,適合測量大型電機、壓縮機啟動電流。它可測量交流電流、交/直流電壓、電阻、電容、通斷測試、二極管正向壓降、LED工作電壓等參數。
產品特點
1、鉗形表與萬用表的組合,采用高性能的新型MCU處理器、攜帶方便,是電氣測量之理想工具。
2、適用于測量大電流和啟動電流的場合。
3、儀表無旋轉開關,具備高可靠性、高安全性、自動量程等特點。
4、具有大屏幕數字,數據保持、欠壓提示、自動關機功能。
技術參數
電源 | 9V DC 6F22×1節堿性干電池 |
LCD尺寸 | 45.8mm×39.5mm |
直流電壓 | 量程:2V/20V/200V/2000V ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 量程:2V/20V/200V/2000V ±(0.8%+5) |
直流電流 | 量程:20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
交流電流 | 量程:20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
電阻 | 量程:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1%+5) |
電容 | 量程:20uF/200uF/2uF/20uF/200uF/2000uF ±(3%+10) |
自動量程 | √ |
顯示 | 真有效值(正弦波有效值校準) |
過載保護 | √ |
自動關機 | √ |
二極管測試 | 正向直流電流約0.5mA |
短路蜂鳴 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數據保持 | √ |
浪涌電流測量 | √ |
鉗口尺寸 | 可測最大線徑Ф55mm |
儀表尺寸 | 270x100x46mm |
儀表重量 | 約460g(含電池) |
工作溫度 | 0℃~40℃ 相對濕度<75% |
儲存溫度 | -10℃~ 50℃ 相對濕度<80% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸