規 格 | |||
輸出 | MODEL | PPE-1323 | PPE-3323 |
電壓 | 0 ~ 32V | 0 ~ +32V, 0 ~ -32V, 3.3V/5V 固定 | |
電流 | 0 ~ 3A | 0 ~ +3A, 0 ~ -3A, 3A 固定 | |
過電壓保護 | 0 ~ 33V | 0 ~ +33V, 0 ~ -33V, OLP | |
| |||
負載調節率 | 電壓 | <6mV | <6mV |
電流 | <3mA | <3mA | |
| |||
電源調節率 | 電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | ||
| |||
解析度 | 電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | ||
過電壓保護 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | ||
| |||
設定準確度 ( 25 + 5°C ) | 電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | ||
過電壓保護 | < 2% + 0.6V | ||
| |||
漣波及雜訊 ( 20Hz ~ 20MHz ) | 電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p | |
雜訊:2mVrms / 30mVp-p | |||
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | ||
| |||
溫度系數 ( 0 ~ 40°C ) | 電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | ||
| |||
讀回值解析度 | 電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | ||
| |||
讀回值準確度 ( 25 + 5°C ) | 電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | ||
| |||
反應時間 | | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS | |
| |||
讀回值溫度系數 | 電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | ||
| |||
漂移 | 電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | ||
| |||
同步追蹤操作 (PPE-3323) | 同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯調節率 | < 50mV | ||
| |||
記憶 | 儲存/呼叫 | 0 ~ 99 ( 0 ~ 49 for PPE-3323) | |
| |||
計時器 | 時間設定 | 1秒 ~ 99分鐘 | |
解析度 | 1秒 | ||
功能 | for output working loop (Auto Step running) | ||
| |||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
| |||
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 1 ( x 3, PPE-3323) | ||
| |||
尺寸及重量 | 255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 9.5 公斤 ( PPE-3323 約 10 公斤) |
| |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸